Experten Wertpapiergeschäft
Dieses Seminar ist speziell für Mitarbeiter in der Wertpapierabwicklung, für Seminarteilnehmer, die das Fortgeschrittene-Wertpapiergeschäft-Seminar schon abgeschlossen
haben und Mitarbeiter, die schon fortgeschrittene Kenntnisse im Wertpapiergeschäft besitzen und Spezialkenntnisse erwerben wollen, konzipiert worden.
Grundvoraussetzungen: Fortgeschrittene Wertpapierkenntnisse
Nach dieser Schulung besitzen Sie Spezialkenntnisse von derivaten Wertpapiergeschäften, den Prüfungen und dem Meldewesen, denen die Finanzinstitute unterworfen sind.
Experten Wertpapiergeschäft
| Wertpapier-Typen | Zertifikate | ||||
| - ABS | - Partizipationszertifikat | ||||
| - MBS | - Indexzertifikat | ||||
| - CDO | - Basketzertifikat | ||||
| - CLO | - Trackerzertifikat | ||||
| - CMBS | - Exchange Tradet Commodities | ||||
| - CLN | - Discountzertifikat | ||||
| - LPN | - Bonuszertifikat | ||||
| - Capped Bonuszertifikat | |||||
| Derivate | - Hebelzertiikat | ||||
| - Terminkontrakt | Derivate Abwicklung | ||||
| - Optionsgeschäft | |||||
| - SWAP | Audits | ||||
| - OTC-Derivate | - Depotprüfung | ||||
| - Börsengehandelte Derivate | - AWV-Prüfung | ||||
| - Futures | - SOX-Prüfung | ||||
| - NDF-Geschäfte | - Compliance | ||||
| - Revision | |||||
| Meldewesen | - Depotbankprüfung | ||||
| Depotstatistik | - KAG-Prüfung | ||||
| - ZIV-Meldungen | |||||
| - QI-Meldungen | |||||
| - §9-Meldungen | |||||
| - AWV-Meldungen | |||||
| - BVI-Meldungen | |||||
| - Bundesbank-Statistik | |||||
| - Solvabilitätsverordnung | |||||
| - Jahresbericht Fonds | |||||
| - Lagebericht Fonds | |||||


